|
XX |
![]() |
XX | Clique na figura e leia o estudo de caso envolvendo o Pro/MECHANICA na escuderia Ferrari F1: | XX |
|
XX |
![]() |
XX |
|
Verifique as possibilidades de ofertas de serviços a seguir: |
||||||||
| Título do Programa | Nível | Descrição do Conteúdo |
| Conversão de formatos de arquivos | 1 |
Adequação de formatos entre diferentes softwares de CAD: CATIA > Pro/E (Ou vice e versa), UG > Pro/E (Ou vice e versa), AutoCAD > Pro/E (Ou vice e versa), entre outros ... |
| Instalação/Atualização | 1 | Instalação, em qualquer configuração, dos módulos do Pro/ENGINEER, do Pro/INTRALINK, do Windchill e de seus integrantes |
| Configuração/Otimização de sistemas | 2 | Personalização de sistema otimizando recursos, gerenciamento e utilização do do Pro/ENGINEER, do Pro/INTRALINK e Windchill. |
| Mão-de-obra - Off-site | 2 | Serviços de modelamento nas instalações da ADVANCED ou de seus parceiros |
| Mão-de-obra - On-site | 2 | Sub-contratação de mão-de-obra especializada |
| Programação CNC | 3 | Geração de programas para máquinas CNC de até 5 eixos e também para eletro-erosão a fio |
| Engenharia reversa | 3 | Modelamento a partir de um modelo físico |
| Programas de medição para CMM a CNC | 3 | Geração de programas de medição para máquinas de medir coordenadas CNC |
| Otimização de seu produto em plástico com o Plastic Advisor | 4 | Melhor distribuição dos pontos de injeção, previnir pontos de "chupagem", bolhas de ar, etc. |
| Execução de análises estruturais, vibração, movimento, etc. | 4 | Simulação eletrônica de modelos 3D |
|
XXX |
Entre em contato conosco para situações mais específicas. |
![]() |
XXX XXX |
|
| XXX |
APROVEITE A OPORTUNIDADE !!! Para você que é um profissional de talento, estamos constantemente oferecendo oportunidades na nossa equipe. Se você deseja fazer parte do nosso time de profissionais, envie-nos o seu currículo por e-mail que entraremos em contato. |